
Chers coureurs, chères coureuses,
Merci d’avoir répondu à l’appel du CAV pour cette 34e édition.
Vous étiez :
– 181 au départ du 20 km
– 251 au départ du 10 km
– 50 au départ du 2km
– 47 au départ du 600m
Merci à vous.
Consultez les classements
20 kms

2e | ERISSON Jeremy : 01:21:59
3e | BART Maelann : 01:24:15

1ère | FERRENT Laure : 01:34:40
2e | ROUPIOZ Marie : 01:40:37
3e | VAISSADE Sophie : 01:51:48
10 kms

2e | BEAUCART : 00:36:25
3e | MAUGER Anthony : 00:38:09

2e | ARIONI Gersende : 00:54:29
3e | CHEVROT Magalie : 00:54:43
2 kms

2e | RONSOUX Eliot : 00:04:49
3e | BOURDAT Nolan : 00:04:52
